| 上海师范大学附属青浦重固学校(小学部)第7周学生菜谱(11元A套) | ||||||||||
| 日期 | 菜名 | 类型 | 物料名称1 | 含量 | 物料名称2 | 含量 | 物料名称3 | 含量 | 物料名称4 | 含量 |
| 星期一 | 咖喱牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 土豆 | 50g | 胡萝卜 | 10g | ||
| 培根包菜 | 小荤 | 卷心菜 | 100g | 培根 | 25g | |||||
| 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | |||||||
| 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g | |||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | |||||
| 星期二 | 糖醋肋排 | 大荤 | 肋排 | 80g | 精肉 | 30g | ||||
| 番茄肥牛娃娃菜 | 小荤 | 娃娃菜 | 100g | 番茄 | 40g | 肥牛 | 30g | |||
| 口蘑黄瓜 | 素菜 | 黄瓜 | 80g | 蘑菇 | 20g | |||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 莲藕小排汤 | 汤羹 | 莲藕 | 20g | 小排 | 15g | |||||
| 星期三 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 莴笋丝炒蛋 | 小荤 | 莴笋 | 140g | 鸡蛋 | 40g | |||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 菠菜猪肝汤 | 汤羹 | 菠菜 | 15g | 猪肝 | 10g | |||||
| 星期四 | 滑炒鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 什锦玉米 | 30g | ||||
| 芹菜肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 精肉丝 | 15g | |||
| 花菜木耳 | 素菜 | 白花菜 | 100g | 黑木耳 | 1g | |||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 裙带菜冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 裙带菜(干) | 1g | |||||
| 星期五 | 茄汁鸡片 | 大荤 | 鸡胸肉 | 110g | 光菠萝 | 20g | 彩椒 | 10g | ||
| 青菜肉丝炒河粉 | 主食 | 青菜 | 50g | 胡萝卜 | 10g | 精肉 | 40g | 河粉 | 100g | |
| 油焖笋 | 素菜 | 竹笋 | 130g | |||||||
| 鳕鱼排一块 | 点心 | 鳕鱼排 | 30g | |||||||
| 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | |||||
上海师范大学附属青浦重固学校(小学部)第7周学生菜谱(11元B套)
日期
菜名
类型
物料名称1
含量
物料名称2
含量
物料名称3
含量
物料名称4
含量
星期一
干锅基围虾
大荤
基围虾
95g
莲藕
20g
西芹
10g
培根包菜
小荤
卷心菜
100g
培根
25g
炒生菜
素菜
生菜
100g
学生奶
饮品
牛奶
125g
粳米饭
主食
粳米
100g
毛菜贡丸汤
汤羹
鸡毛菜
20g
贡丸
10g
星期二
香干鸭块
大荤
鸭边腿
130g
香干
30g
番茄肥牛娃娃菜
小荤
娃娃菜
100g
番茄
40g
肥牛
30g
口蘑黄瓜
素菜
黄瓜
80g
蘑菇
20g
粳米饭
主食
粳米
100g
莲藕小排汤
汤羹
莲藕
20g
小排
15g
星期三
黑椒牛柳
大荤
牛里脊
90g
青椒
10g
洋葱
60g
莴笋丝炒蛋
小荤
莴笋
140g
鸡蛋
40g
炒青菜
素菜
青菜
100g
粳米饭
主食
粳米
100g
菠菜猪肝汤
汤羹
菠菜
15g
猪肝
10g
星期四
年糕小炒肉
大荤
五花肉
60g
精肉
40g
手指年糕
30g
芹菜肉丝
小荤
芹菜
90g
胡萝卜
10g
精肉丝
15g
花菜木耳
素菜
白花菜
100g
黑木耳
1g
粳米饭
主食
粳米
100g
裙带菜冬瓜汤
汤羹
冬瓜
30g
裙带菜(干)
1g
星期五
肉末蒸蛋
大荤
精夹心
50g
鸡蛋
50g
青菜肉丝炒河粉
主食
青菜
50g
胡萝卜
10g
精肉
40g
河粉
100g
油焖笋
素菜
竹笋
130g
鳕鱼排一块
点心
鳕鱼排
30g
紫菜蛋汤
汤羹
紫菜
1g
鸡蛋
10g
第六周成品菜展示:
周一(清明假期)